| Проектите, които не са на тази страница, или не предлагат необходимата информация, или са би офлайн за дълго време. | ||||||
| Име не проекта | Статус на проекта | Статус на Scheduler-ите | Резултати готови за изпращане | Резултати в момент на работа | Работни единици, чакащи валидация | Transitioner backlog |
| 3x+1@home | Алфа | онлайн | 125 | 20,694 | 1 | 0:00 |
| ABC@home | Официален | онлайн | 500 | 82,807 | 0 | 0:00 |
| APS@Home | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Artificial Intelligence | Алфа | онлайн | 13,463 | 15,520 | 0 | 0:00 |
| BBC Climate Change | Официален | онлайн | 0 | 114,695 | 52,768 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Алфа | онлайн | 54 | 563 | 0 | 0:00 |
| BRaTS@Home | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Алфа | онлайн | 0 | 1,350 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Официален | онлайн | 7,823 | 505,615 | 186,589 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Алфа | онлайн | 1,150 | 1,048 | 298 | 4,633:45 |
| Cosmology@Home | Алфа | онлайн | 73,469 | 5,683 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Алфа | онлайн | 179 | 4,884 | 62 | 0:00 |
| Enigma@Home | Алфа | онлайн | 918 | 25,153 | 0 | 0:00 |
| Genetic Life | Алфа | онлайн | 2,302 | 3,598 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Алфа | онлайн | 0 | 792 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Алфа | онлайн | 10,426 | 25,842 | 8 | 0:00 |
| Leiden Classical | Официален | онлайн | 8,193 | 16,162 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Официален | онлайн | 0 | 5,939 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Алфа | онлайн | 44,478 | 2,466 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Официален | онлайн | 7,895 | 55,888 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Алфа | онлайн | 494 | 18,560 | 2 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Бета | онлайн | 0 | 2,365 | 0 | 282:29 |
| NQueens Project | Алфа | онлайн | 2,480 | 9,461 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Бета | онлайн | 0 | 1,530 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Алфа | онлайн | 1,903 | 27,494 | 3 | 0:00 |
| Predictor@Home | Официален | онлайн | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Бета | онлайн | 93,314 | 115,167 | 106 | 0:00 |
| PS3GRID | Алфа | онлайн | 46 | 415 | 1 | 0:00 |
| QMC@Home | Бета | онлайн | 57,862 | 40,689 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Алфа | онлайн | 0 | 115 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Алфа | онлайн | 4,070 | 20,503 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Алфа | онлайн | 1,789 | 997 | 0 | 0:00 |
| RND@home | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Официален | онлайн | 0 | 829 | 0 | 0:00 |
| SETI@Home | Официален | офлайн | 256,083 | 3,337,589 | 62 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Алфа | онлайн | 10,001 | 97,596 | 1 | 0:00 |
| Sudoku project | Алфа | онлайн | 5,443 | 1,581 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Алфа | онлайн | 1,906,237 | 2,699 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Алфа | онлайн | 520 | 7,839 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 678:10 |
| WEP-M+2 Project | Алфа | онлайн | 100 | 4,865 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Бета | онлайн | 5,619 | 6,248 | 0 | 0:00 |
