| Проектите, които не са на тази страница, или не предлагат необходимата информация, или са би офлайн за дълго време. | ||||||
| Име не проекта | Статус на проекта | Статус на Scheduler-ите | Резултати готови за изпращане | Резултати в момент на работа | Работни единици, чакащи валидация | Transitioner backlog |
| ABC@home | Официален | онлайн | 495 | 50,147 | 0 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Алфа | онлайн | 121 | 1,237 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Алфа | онлайн | 1,119 | 2,830 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 532:25 |
| BRaTS@Home | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Алфа | офлайн | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Официален | онлайн | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Алфа | онлайн | 24 | 1,319 | 5,377 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Алфа | онлайн | 504 | 281,349 | 0 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Алфа | онлайн | 3,796 | 24,128 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Алфа | онлайн | 76,774 | 7,509 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
| Docking@Home | Бета | онлайн | 362 | 111,094 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Алфа | онлайн | 0 | 3,573 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Алфа | онлайн | 101 | 588 | 486 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Алфа | онлайн | 7,414 | 20,918 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Официален | онлайн | 26,233 | 402,872 | 5 | 0:00 |
| Enigma@Home | Алфа | онлайн | 10,436 | 38,048 | 2 | 0:00 |
| FreeHAL | Алфа | онлайн | 36,878 | 130,646 | 63 | 0:00 |
| Genetic Life | Алфа | офлайн | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Алфа | офлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Алфа | онлайн | 3,196 | 4,141 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Алфа | онлайн | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Официален | онлайн | 559 | 30,228 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Официален | онлайн | 0 | 2,596 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Официален | онлайн | 0 | 560 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Алфа | онлайн | 669 | 156,251 | 53 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Бета | онлайн | 0 | 25 | 0 | 2,545:29 |
| NFS@Home | Алфа | онлайн | 55,903 | 13,572 | 3 | 0:00 |
| NQueens Project | Алфа | онлайн | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Бета | онлайн | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Алфа | офлайн | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Алфа | онлайн | 0 | 7 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Алфа | онлайн | 12,516 | 43,726 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Бета | онлайн | 289,745 | 156,340 | 478 | 0:00 |
| QMC@Home | Бета | онлайн | 52,069 | 69,534 | 1 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Алфа | онлайн | 305,095 | 788 | 11,847 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Алфа | онлайн | 6,290 | 9,890 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Алфа | онлайн | 0 | 3,587 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Алфа | офлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Алфа | онлайн | 18,764 | 8,748 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Алфа | офлайн | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Алфа | онлайн | 8,298 | 5,336 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Алфа | онлайн | 9,139 | 3,309 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Официален | онлайн | 0 | 1 | 0 | 690:43 |
| SETI@Home | Официален | онлайн | 296 | 5,043,644 | 15 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Алфа | онлайн | 0 | 33 | 0 | 2,803:04 |
| Sudoku project | Алфа | офлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Алфа | онлайн | 1,672 | 0 | 0 | 1,230:34 |
| Virtual Prairie | Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | пред-Алфа | онлайн | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Алфа | онлайн | 99 | 1,891 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Бета | онлайн | 3,158 | 10,432 | 0 | 0:00 |
